Fahrplan von MPK Kraków

Krowodrza Górka P+RKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków3Nowy Bieżanów P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi, Do
433
501 16 29 37 47 54
602 09 18 24 31 38 46 53
701 08 16 23 31 38 46 54
802 09 17 24 32 40 48 55
903 10 18 25 33 40 48 55
1002 09 17 24 33 39 47 54
1102 09 17 24 32 39 47 54
1202 09 18 25 32 39 47 55
1303 10 18 26 31 41 48 57
1405 12 20 27 35 41 47 54
1502 09 17 24 32 39 47 54
1602 09 17 24 32 39 47 54
1702 09 17 24 32 39 47 54
1802 12 21 28 39 51
1901 11 ?PH ist eine Endstation12 ? PH ist eine Endstation16 26 ?PH ist eine Endstation32 39 ?PH ist eine Endstation47 54 ?PH ist eine Endstation
2002 17 32 47
2102 17 32 49
2209 29 49
2309 24 ?PH ist eine Endstation51 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
435
503 18 31 39 49 56
604 11 19 26 34 42 50 57
705 12 20 27 35 42 50 57
805 12 20 27 35 42 50 57
905 12 20 27 35 42 50 57
1005 12 20 27 35 42 50 57
1105 12 20 27 35 42 50 57
1205 12 20 27 35 42 50 57
1305 12 20 27 35 42 50 59
1407 14 22 29 37 43 50 58
1505 13 20 28 35 43 50 58
1605 13 20 28 35 43 50 58
1705 13 20 28 35 43 50 58
1805 14 23 30 41 53
1904 07 ?PH ist eine Endstation10 ?PH ist eine Endstation19 25 ?PH ist eine Endstation34 37 ?PH ist eine Endstation49 52 ?PH ist eine Endstation
2004 19 34 49
2104 19 22 ?PT ist eine Endstation34 51
2211 27 ?PH ist eine Endstation31 48 ?PH ist eine Endstation51
2311 24 ?PH ist eine Endstation51 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
4
503 23 43
603 23 43
703 23 43
802 22 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2003 23 43 48 ?PH ist eine Endstation
2103 08 ?PH ist eine Endstation23 28 ?PH ist eine Endstation43
2203 23 43
2303 24 ?PH ist eine Endstation37 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
502 32
602 32
702 32 58
822 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 ?PH ist eine Endstation37 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3

Other lines going through this stop

5, 18, 19, 50, 69, 102, 137, 138, 168, 194, 207, 220, 227, 240, 267, 287, 290, 297, 337, 513, 637, 669, 917, 937
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft